| المعلمات الفنية ومواصفات الأداء | |
|---|---|
| المواصفات | DN40--DN600 (1 1/2" -36") |
| ضغط العمل | 0.1mbar-16bar |
| تصنيف درجة الحرارة | -40℃-200℃ يمكن توفير درجات حرارة أخرى عند الطلب بناءً على ظروف التشغيل المحددة. |
| التصميم والتصنيع | API609 GB/T12238 HG/T3704 GB/T26144 |
| أبعاد الوجه إلى الوجه | GB/T12221 API609 |
| معيار الشفة | ASME B16.5 HG/T20615 GB/T9124 HG/T20592 |
| الفحص والاختبار | API 598 GB/T13297 |
| طريقة التشغيل | يدوي / تروس (ديدان) / هوائي / كهربائي |
| قيم اختبار الشرارة | 17.6 kv |




| اختيار المواد | |||
|---|---|---|---|
| NO | الملحقات | المادة | المواصفة والنموذج |
| 1 | الهيكل | الفولاذ الكربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | WCB/CF8 |
| 2 | القرص | الفولاذ الكربوني / الفولاذ المقاوم للصدأ | WCB/CF8 مبطن PFA/FEP |
| 3 | المقعد | PFA/FEP/PTFE | |
| 4 | المقعد الخلفي | سيليكون مطاط | |
| 5 | كمادة ختم مخروطية | Q235-A / مطلي كهربائياً | |
| 6 | العمود | الفولاذ المقاوم للصدأ | 304/17-4PH |
| 7 | زنبرك بيلفيل | 50CrV4 | |
| 8 | حلقة الختم | مطاط فلوروكربوني | FKM |
| 9 | حلقة ختم مخروطية | PTFE/RPTFE | |
| 10 | كمادة تجويف العمود | مادة مركبة | |
| 11 | برغي رأس سداسي | الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 |
يسعدنا تلقي
أسئلتكم واقتراحاتكم.