
| 번호 | 부품 명칭 | JIS10K\GBPN16\ANSI150LB | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밸브 바디 | ASTM A216WCB | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8M |
| 2 | 샤프트 | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
| 3 | 인서트 | 탄소강 | 316 | 316 |
| 4 | 밸브 시트 | RPTFE 또는 PPL | ||
| 5 | 버터플라이 플레이트 | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8M |
| 6 | 패킹 글랜드 | ASTM A216WCB | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8M |
| 7 | 패킹 그룹 | RPTFE 또는 흑연 | ||
| 8 | 패킹 패드 | 316 | 316 | 316 |
| 9 | 액슬 슬리브 | 316+RPTFE | ||
| 10 | 샤프트 칼라 | 316 | 316 | 316 |
| 11 | 핀 | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
| 12 | 베이스 | 탄소강 | 스테인리스강 | 스테인리스강 |
| 표준 및 사양 | |
|---|---|
| API 609 | 플랜지형 및 클램프형 버터플라이 밸브 |
| MSS SP-25 | 밸브 표준 마킹 시스템 |
| MSS SP-44 | 강관 플랜지 |
| MSS SP-55 | 강 주조품 품질 표준 |
| MSS SP-61 | 강 밸브의 압력 시험 |
| MSS SP-69 | 밸브 및 커넥터 용어 |
| ANSI B 31.3 | 화학 공장 및 정유 공장 배관 |
| ANSI B 31.8 | 가스 수송 및 분배 배관 시스템 |
| API 598 | 밸브 검사 및 시험 |
| ANSI B 16.10 | 페라이트 밸브의 면간 및 단간 치수 |
| ANSI B 16.5 | 배관 플랜지 및 플랜지 피팅 |
| ANSI B 16.47 | NPS26-NPS60 대구경 강 플랜지 |
| ANSI B 16.34 | 플랜지 단 및 맞대기 용접 단 강 밸브 |
| ANSI B 31.1 | 발전소 배관 |
| ANSI B 31.4 | 무수 암모니아, 알코올, 시스템 탄화수소 수송 |
| ANSI/FCI 70-2-1991 | 제어 밸브 시트 누설 |
이 버터플라이 밸브는 해외 관련 제품의 독립적인 형태를 기반으로 개발되어 S형 탄성 밀봉 시트 구조의 일체화를 개선하였으며, 수입 RPTFE 재질을 사용하여 우수한 탄성과 긴 사용 수명을 제공합니다. 온도 및 압력 변화에 자동으로 보상할 수 있고, 장기간 개폐 사용으로 인한 마모에 대해 밀봉 보상이 가능합니다; 양방향 밀봉 누설을 실현할 수 있습니다; 가동식 인서트 구조를 채택하여 유지보수가 편리하며, 디스크와 스템을 분리할 필요 없이 단측 압판만으로 밀봉 시트를 교체하고 밀봉면을 유지보수할 수 있습니다.
ANSI/FCI 70-2는 제어 밸브의 누설 등급 및 시험 절차를 규정합니다. 이 중 VI 등급은 가장 낮은 누설 수준입니다. 클램프형 고성능 버터플라이 밸브는 MSS-SP61 규정의 무기포 밀봉에 도달할 수 있으며, 이는 VI 등급보다 높은 수준입니다.

밸브가 닫힐 때 버터플라이 밸브 시트는 약간 변형되며, 시트의 “탄성” 변형으로 인해 시트 밀봉면이 디스크 가장자리와 지속적으로 접촉하여 영구적인 밀봉을 유지합니다.

측면 압축 인서트를 삽입하면 압력이 가해져 밸브 디스크와 밸브 시트 사이의 밀봉력 아래쪽 립 가장자리가 더욱 강화됩니다.

압력이 인서트 부품이 없는 측면에 가해지면 버터플라이 플레이트가 밸브 시트 쪽으로 밀려갑니다. 버터플라이 플레이트의 외형이 구형이기 때문에 시트 쪽으로 전진할수록 더 밀착됩니다. 립 가장자리는 인서트 하부의 홈과 접촉하여 밸브 시트의 과도한 이동을 제한합니다.

시트 정격 곡선은 밸브가 완전히 닫힌 상태에서 버터플라이 밸브 양단의 압력 차이를 기준으로 한 것입니다. 이러한 정격은 일반적인 조건의 지침으로 사용할 수 있습니다. 과거 경험에 따르면, 개선 및 기타 시트 재질 변경에 따라 정격은 더 높게 사용할 수 있습니다. 특수 조건의 경우 회사 엔지니어에게 문의하십시오.
다음 표는 클래스 150 버터플라이 밸브의 유량 계수를 제공합니다. Cv 값은 60 ° F (0.07 bar), 온도 (15.6 ℃) 조건에서 완전 개방된 밸브를 통해 분당 흐르는 물의 유량에 대해 압력 차이가 1 pounds per inch일 때를 의미하며, 단위는 분당 갤런 수입니다.
| 사이즈 | 밸브 개도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 30° | 45° | 60° | 90° |
| 50 | 2 | 17 | 33 | 54 | 83 |
| 65 | 2½ | 36 | 69 | 112 | 175 |
| 80 | 3 | 52 | 101 | 164 | 255 |
| 100 | 4 | 94 | 182 | 295 | 460 |
| 125 | 5 | 147 | 285 | 462 | 722 |
| 150 | 6 | 240 | 465 | 756 | 1180 |
| 200 | 8 | 455 | 883 | 1440 | 2240 |
| 250 | 10 | 743 | 1450 | 2350 | 3660 |
| 300 | 12 | 1150 | 2230 | 3610 | 5640 |
| 350 | 14 | 1440 | 2790 | 4520 | 7060 |
| 400 | 16 | 1910 | 3700 | 6010 | 9390 |
| 450 | 18 | 2500 | 4850 | 7880 | 12300 |
| 500 | 20 | 3110 | 6030 | 9800 | 15300 |
| 600 | 24 | 4650 | 9030 | 14700 | 22900 |
바디의 최대 작동 압력과 다양한 재질 바디의 시험 압력 밸브는 다음의 바디 압력 정격 표에 표시되어 있습니다. 실제 작동 조건에서 적용되는 압력 정격은 반드시 시트에 따라 결정됩니다.
| 150Lb 바디 정격값 (bar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 온도 | 탄소강 | 구상흑연주철 | 316 스테인리스강 | 20# 합금 | 모넬 |
| -20 to 38 | 19.7 | 17.2 | 19.0 | 15.8 | 15.8 |
| 93 | 17.9 | 16.2 | 16.5 | 13.8 | 13.8 |
| 149 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 12.4 | 13.1 |
| 204 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 11.0 | 12.8 |
| 260 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.3 | 11.7 |
| 시험 압력 | 31 | 27.6 | 29.3 | 24.1 | 24.1 |

밸브가 중간 위치에 있을 때의 Cv 값을 확인하려면:
1.곡선에서 최대 Cv 값의 백분율을 확인합니다
2.곡선에서 얻은 최대 Cv 값의 백분율에 유량 데이터시트의 Cv 값을 곱합니다

| IS10K\GBPN16\ANSI150LB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밸브 크기 | 대략적인 크기(mm) | ||||||||||||
| NPS | DN | H1 | H2 | H3 | L | D | D1 | E | P | M | C - 10K | C - PN16 | C - 150LB |
| 2" | 50 | 65 | 138 | 16 | 43 | 96 | 48 | 40 | 11 | F07 | 120 | 125 | 120.5 |
| 2.5" | 65 | 75 | 148 | 16 | 46 | 119 | 64 | 60 | 11 | F07 | 140 | 145 | 139.5 |
| 3" | 80 | 82 | 168 | 18 | 46 | 132 | 82 | 76 | 11 | F07 | 150 | 160 | 152.5 |
| 4" | 100 | 92 | 180 | 18 | 52 | 156 | 102 | 95 | 11 | F07 | 175 | 180 | 190.5 |
| 5" | 125 | 115 | 202 | 21 | 56 | 186 | 122 | 115 | 14 | F07 | 210 | 210 | 216 |
| 6" | 150 | 126 | 225 | 21 | 56 | 216 | 148 | 142 | 14 | F10 | 240 | 240 | 241.5 |
| 8" | 200 | 165 | 265 | 25 | 64 | 268 | 197 | 189 | 17 | F10 | 290 | 295 | 298.5 |
| 10" | 250 | 235 | 315 | 28 | 71 | 324 | 243 | 238 | 22 | F12 | 355 | 355 | 362 |
| 12" | 300 | 258 | 342 | 32 | 78 | 381 | 295 | 282 | 27 | F12 | 432 | 410 | 400 |
| 14" | 350 | 295 | 375 | 38 | 92 | 413 | 325 | 318 | 27 | F14 | 455 | 470 | 476 |
| 16" | 400 | 315 | 410 | 60 | 102 | 470 | 372 | 365 | 36 | F17 | 510 | 525 | 540 |
| 18" | 450 | 370 | 442 | 60 | 114 | 533 | 421 | 415 | 36 | F16 | 565 | 585 | 578 |
| 20" | 500 | 398 | 458 | 70 | 127 | 580 | 470 | 458 | 42 | F16 | 620 | 650 | 635 |
| 24" | 600 | 475 | 558 | 80 | 154 | 688 | 569 | 550 | 46 | F16 | 730 | 770 | 749.5 |
문의와 제안을
기꺼이 받겠습니다.