| 기술 매개변수 및 성능 사양 | |
|---|---|
| 사양 | DN40--DN600 (11/2" -36" ) |
| 작동 압력 | 0.1mbar-16bar |
| 온도 등급 | -40℃-200℃ 특정 운전 조건에 따라 요청 시 기타 온도 등급 제공 가능. |
| 설계 및 제조 | API609 GB/T12238HG/T3704 GB/T26144 |
| 면간 치수 | GB/T12221 API609 |
| 플랜지 표준 | ASME B16.5 HG/T20615GB/T9124 HG/T20592 |
| 검사 및 시험 | API 598 GB/T13297 |
| 구동 방식 | 수동 / 기어(웜) / 공압 / 전동 |
| 스파크 시험 값 | 17.6 kv |




| 재질 선택 | |||
|---|---|---|---|
| 번호 | 부속품 | 재질 | 사양 및 모델 |
| 1 | 바디 | 탄소강 / 스테인리스강 | WCB/CF8 |
| 2 | 디스크 | 탄소강 / 스테인리스강 | WCB/CF8 라이닝 PFA/FEP |
| 3 | 시트 | PFA/FEP/PTFE | |
| 4 | 백시트 | 실리콘 고무 | |
| 5 | 테이퍼드 씰 슬리브 | Q235-A / 전기도금 | |
| 6 | 스템 | 스테인리스강 | 304/17-4PH |
| 7 | 벨빌 스프링 | 50CrV4 | |
| 8 | 씰링 링 | 불소고무 | FKM |
| 9 | 테이퍼드 씰링 링 | PTFE/RPTFE | |
| 10 | 스템 부싱 | 복합 재질 | |
| 11 | 육각 헤드 볼트 | 스테인리스강 | 304 |
문의와 제안을
기꺼이 받겠습니다.