| المعلمات التقنية ومواصفات الأداء | |
|---|---|
| المواصفات | DN40--DN600 (11/2" -36" ) |
| ضغط العمل | 0.1mbar-16bar |
| نطاق درجة الحرارة | -40℃-200℃ يمكن توفير درجات حرارة أخرى عند الطلب بناءً على ظروف التشغيل المحددة. |
| التصميم والتصنيع | API609 GB/T12238HG/T3704 GB/T26144 |
| الأبعاد من وجه إلى وجه | GB/T12221 API609 |
| معيار الفلانج | ASME B16.5 HG/T20615GB/T9124 HG/T20592 |
| الفحص والاختبار | API 598 GB/T13297 |
| طريقة التشغيل | يدوي / ترس (دودة) / هوائي / كهربائي |
| قيم اختبار الشرر | 17.6 kv |




| اختيار المواد | |||
|---|---|---|---|
| الرقم | الملحقات | المادة | المواصفة والنموذج |
| 1 | الجسم | فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ | WCB/CF8 |
| 2 | القرص | فولاذ كربوني / فولاذ مقاوم للصدأ | WCB/CF8 مبطنة PFA/FEP |
| 3 | المقعد | PFA/FEP/PTFE | |
| 4 | المقعد الخلفي | سيليكون مطاط | |
| 5 | كم خاتم مانع مخروطي | Q235-A / مطلي بالكهرباء | |
| 6 | العمود | فولاذ مقاوم للصدأ | 304/17-4PH |
| 7 | زنبرك بلفيلي | 50CrV4 | |
| 8 | حلقة مانعة للتسرب | مطاط فلوروكربوني | FKM |
| 9 | حلقة مانعة للتسرب مخروطية | PTFE/RPTFE | |
| 10 | جلبة العمود | مادة مركبة | |
| 11 | برغي رأس سداسي | فولاذ مقاوم للصدأ | 304 |
يسعدنا تلقي
أسئلتكم واقتراحاتكم.