| المواصفات الفنية وأداء الصمام | |
|---|---|
| المواصفات | DN40--DN600 (1½" -36") |
| ضغط العمل | 0.1 mbar - 16 bar |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃ إلى 200℃. يمكن توفير درجات حرارة أخرى حسب طلب العميل وحسب ظروف التشغيل المحددة. |
| التصميم والتصنيع | API609, GB/T12238, HG/T3704, GB/T26144 |
| الأبعاد بين الوجهين | GB/T12221, API609 |
| معيار الشفاه | ASME B16.5, HG/T20615, GB/T9124, HG/T20592 |
| الفحص والاختبار | API 598, GB/T13297 |
| طريقة التشغيل | يدوي / تروس (ديدان) / هوائي / كهربائي |
| قيمة اختبار الشرر | 17.6 kV |




| اختيار المواد | |||
|---|---|---|---|
| NO | الملحقات | المادة | المواصفات والنموذج |
| 1 | الجسم | صلب كربوني / ستانلس ستيل | WCB / CF8 |
| 2 | القرص | صلب كربوني / ستانلس ستيل | WCB / CF8 مبطن بـ PFA / FEP |
| 3 | المقعد | PFA / FEP / PTFE | |
| 4 | Backseat | سيليكون | |
| 5 | كم كاسر الختم المخروطي | Q235-A / مطلي بالكهرباء | |
| 6 | العمود | ستانلس ستيل | 304 / 17-4PH |
| 7 | زنبرك Belleville | 50CrV4 | |
| 8 | حلقة الختم | مطاط فلوروكربوني | FKM |
| 9 | حلقة الختم المخروطية | PTFE / RPTFE | |
| 10 | بطانة العمود | مادة مركبة | |
| 11 | برغي سداسي الرأس | ستانلس ستيل | 304 |
يسعدنا تلقي
أسئلتكم واقتراحاتكم.