
| № | Название детали | JIS10K\GBPN16\ANSI150LB | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпус клапана | ASTM A216WCB | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8M |
| 2 | Вал | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
| 3 | Вставка | Углеродистая сталь | 316 | 316 |
| 4 | Седло клапана | RPTFE или PPL | ||
| 5 | Диск-бабочка | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8M |
| 6 | Уплотнительная втулка | ASTM A216WCB | ASTM A351CF8 | ASTM A351CF8M |
| 7 | Уплотнительная группа | RPTFE или графит | ||
| 8 | Уплотнительная прокладка | 316 | 316 | 316 |
| 9 | Втулка оси | 316+RPTFE | ||
| 10 | Воротник вала | 316 | 316 | 316 |
| 11 | Штифт | 17-4PH | 17-4PH | 17-4PH |
| 12 | Основание | Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Стандарт и спецификация | |
|---|---|
| API 609 | Фланцевый и зажимной тип дискового клапана |
| MSS SP-25 | Система стандартной маркировки клапанов |
| MSS SP-44 | Стальные фланцы труб |
| MSS SP-55 | Стандарт качества стальных отливок |
| MSS SP-61 | Испытания стальных клапанов на давление |
| MSS SP-69 | Терминология для клапанов и соединителей |
| ANSI B 31.3 | Трубопроводы химических заводов и нефтеперерабатывающих предприятий |
| ANSI B 31.8 | Система транспортировки и распределения газа |
| API 598 | Инспекция и тестирование клапанов |
| ANSI B 16.10 | Габаритные размеры лицом к лицу и конец к концу ферритных клапанов |
| ANSI B 16.5 | Трубные фланцы и фланцевые соединения |
| ANSI B 16.47 | Стальные фланцы большого диаметра NPS26-NPS60 |
| ANSI B 16.34 | Стальные клапаны с фланцевым и сварным соединением встык |
| ANSI B 31.1 | Трубопроводы электростанций |
| ANSI B 31.4 | Транспортировка безводного аммиака, спирта, системы транспортировки углеводородов |
| ANSI/FCI 70-2-1991 | Протечка седла регулирующего клапана |
Затвор-бабочка разработан в соответствии с независимой формой зарубежных аналогичных продуктов для улучшения интеграции уплотнительного седла эластичной S-образной конструкции, ИСПОЛЬЗУЕТ импортный материал RPTFE, обладает хорошей эластичностью и длительным сроком службы, способен автоматически компенсировать изменения температуры и давления, а также износ при длительной эксплуатации, используемой для компенсации уплотнения; может достигать двухстороннего герметичного уплотнения; использование подвижной вставной конструкции обеспечивает удобство обслуживания, не требуется снимать диск и шток, достаточно одной стороны прижимной пластины, чтобы заменить уплотнительное седло и обслуживать уплотнительную поверхность.
ANSI/FCI 70-2 предоставляет уровни утечки регулирующего клапана и процедуры тестирования. Уровень VI является самым низким уровнем утечки. Высокая производительность зажимного типа затвора-бабочки может достигать требований MSS-SP61 для герметичности без пузырьков, что выше уровня VI.

Когда клапан закрыт, седло затвора-бабочки слегка деформируется, деформация "инициирует" седло, уплотнительная поверхность седла удерживает контакт с краем диска для обеспечения постоянного уплотнения.

При боковом сжатии вставки давление дополнительно усиливает уплотнительную силу кромки между диском клапана и седлом.

Когда давление прикладывается к стороне невставной части, диск-бабочка прижимается к седлу клапана. Поскольку контур диска-бабочки сферический, диск движется к седлу, чем ближе, тем плотнее уплотнение. Кромка контакта соприкасается с пазом внизу вставки, ограничивая чрезмерное движение седла.

Кривая номинального значения седла основана только на полностью закрытом клапане-бабочке при максимальной разнице давления. Эти значения можно использовать как общие ориентиры. Согласно предыдущему опыту, улучшения и замены других материалов седла позволяют использовать более высокие значения. Для специальных условий обратитесь к инженерам компании.
В следующей таблице представлен коэффициент пропускной способности (Cv) клапана-бабочки класса 150. Значение Cv показывает, что при перепаде давления 1 фунт на дюйм² при 60 °F (0.07 bar), температуре (15.6 ℃) через полностью открытый клапан проходит поток воды в галлонах в минуту.
| Размер | Открытие клапана | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | 30° | 45° | 60° | 90° |
| 50 | 2 | 17 | 33 | 54 | 83 |
| 65 | 2½ | 36 | 69 | 112 | 175 |
| 80 | 3 | 52 | 101 | 164 | 255 |
| 100 | 4 | 94 | 182 | 295 | 460 |
| 125 | 5 | 147 | 285 | 462 | 722 |
| 150 | 6 | 240 | 465 | 756 | 1180 |
| 200 | 8 | 455 | 883 | 1440 | 2240 |
| 250 | 10 | 743 | 1450 | 2350 | 3660 |
| 300 | 12 | 1150 | 2230 | 3610 | 5640 |
| 350 | 14 | 1440 | 2790 | 4520 | 7060 |
| 400 | 16 | 1910 | 3700 | 6010 | 9390 |
| 450 | 18 | 2500 | 4850 | 7880 | 12300 |
| 500 | 20 | 3110 | 6030 | 9800 | 15300 |
| 600 | 24 | 4650 | 9030 | 14700 | 22900 |
Максимальное рабочее давление корпуса и давление испытания клапанов из различных материалов показаны в следующей таблице номинального давления корпуса. Фактические рабочие условия при использовании номинального давления определяются в соответствии с уплотнением.
| Номинальное давление корпуса 150Lb (бар) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Температура | Углеродистая сталь | Ковкий чугун | Нержавеющая сталь 316 | Сплав 20# | Монель |
| -20 до 38 | 19.7 | 17.2 | 19.0 | 15.8 | 15.8 |
| 93 | 17.9 | 16.2 | 16.5 | 13.8 | 13.8 |
| 149 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 12.4 | 13.1 |
| 204 | 13.8 | 13.8 | 13.4 | 11.0 | 12.8 |
| 260 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 10.3 | 11.7 |
| Испытательное давление | 31 | 27.6 | 29.3 | 24.1 | 24.1 |

Чтобы определить значение Cv клапана в среднем положении:
1. Определите процент от максимального значения Cv по кривой
2. Умножьте процент от максимального значения Cv по кривой на значение Cv из технического листа потока

| IS10K\GBPN16\ANSI150LB | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер клапана | Приблизительный размер (мм) | ||||||||||||
| NPS | DN | H1 | H2 | H3 | L | D | D1 | E | P | M | C - 10K | C - PN16 | C - 150LB |
| 2" | 50 | 65 | 138 | 16 | 43 | 96 | 48 | 40 | 11 | F07 | 120 | 125 | 120.5 |
| 2.5" | 65 | 75 | 148 | 16 | 46 | 119 | 64 | 60 | 11 | F07 | 140 | 145 | 139.5 |
| 3" | 80 | 82 | 168 | 18 | 46 | 132 | 82 | 76 | 11 | F07 | 150 | 160 | 152.5 |
| 4" | 100 | 92 | 180 | 18 | 52 | 156 | 102 | 95 | 11 | F07 | 175 | 180 | 190.5 |
| 5" | 125 | 115 | 202 | 21 | 56 | 186 | 122 | 115 | 14 | F07 | 210 | 210 | 216 |
| 6" | 150 | 126 | 225 | 21 | 56 | 216 | 148 | 142 | 14 | F10 | 240 | 240 | 241.5 |
| 8" | 200 | 165 | 265 | 25 | 64 | 268 | 197 | 189 | 17 | F10 | 290 | 295 | 298.5 |
| 10" | 250 | 235 | 315 | 28 | 71 | 324 | 243 | 238 | 22 | F12 | 355 | 355 | 362 |
| 12" | 300 | 258 | 342 | 32 | 78 | 381 | 295 | 282 | 27 | F12 | 432 | 410 | 400 |
| 14" | 350 | 295 | 375 | 38 | 92 | 413 | 325 | 318 | 27 | F14 | 455 | 470 | 476 |
| 16" | 400 | 315 | 410 | 60 | 102 | 470 | 372 | 365 | 36 | F17 | 510 | 525 | 540 |
| 18" | 450 | 370 | 442 | 60 | 114 | 533 | 421 | 415 | 36 | F16 | 565 | 585 | 578 |
| 20" | 500 | 398 | 458 | 70 | 127 | 580 | 470 | 458 | 42 | F16 | 620 | 650 | 635 |
| 24" | 600 | 475 | 558 | 80 | 154 | 688 | 569 | 550 | 46 | F16 | 730 | 770 | 749.5 |
Мы рады получить ваши
вопросы и предложения.